Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 800025330 | Bestell-Nr. 680031100 | Bestell-Nr. 820065794 | |
| Herst.-Nr. LC2PC.01.18 | Herst.-Nr. 4320 | Herst.-Nr. 12732 | |
| Produktdatenblatt | |||
| Anzahl der Fachböden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 7 Fachböden |
| Anzahl der Sitzeinheiten | 2 Sitzeinheiten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Gestelloberfläche | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | verzinkt |
| Art der Kanne | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Glaskanne | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art des Rahmenprofils | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | T-Profil |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | inkl. Abdeckkappen, Klemmfüße |
| Ausführung der Wasserstandsanzeige | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | außen ablesbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung des Füllmaterials | Polyurethanschaum | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| automatische Abschaltung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit automatischer Abschaltung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| beidseitig verwendbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | einseitig verwendbar |
| Breite des Sitzes | 106 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | rot | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Fachbodens | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | silber |
| Farbe des Fußes | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Gestells | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | silber |
| Filterausführung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1x4 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Füllmenge des Wasserbehälters | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1,25 l | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | 29,3 kg | 1,46 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Höhe des Fachbodenrasters | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 25 mm |
| Kabellänge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 0,8 m | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Leistung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 900 W | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | Paperflow | SEVERIN | SCHULTE |
| Maße | 124 x 83 x 81,5 cm (B x H x T) | 25 x 32,5 x 20 cm (B x H x T) | 1.000 x 3.000 x 300 mm (B x H x T) |
| Material des Gehäuses | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Füllmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 10 Tassen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Sitzhöhe | 43 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Montageart bei Lieferung | teilmontiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Netzspannung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 220-240 V | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| optionales Zubehör | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Melitta® Filtertüte Original 1x4 206810 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Sofa | Kaffeemaschine | Grundregal |
| Produkttypbezeichnung | easyChair LISBOA | KA 4320 | MULTIplus150 |
| System der Kaffeebereitung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Filtersystem | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Tiefe der Sitzfläche | 55 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Tragkraft pro Boden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 150 kg |
| Tropfstop vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Tropfstop | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Sofa easyChair LISBOA | Kaffeemaschine KA 4320 | Grundregal MULTIplus150 |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Stahl |
| Werkstoff des Bezuges | Kunstleder (79 % PVC, 21 % PES) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werkstoff des Fußes | Holz, lackiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
