Artikelvergleich
| Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |   |   |   |   | 
|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 490328580 | Bestell-Nr. 111114901 | Bestell-Nr. 435007979 | Bestell-Nr. 111664002 | |
| Herst.-Nr. 9352020 | Herst.-Nr. 106783101 | Herst.-Nr. FG614500BEIG | Herst.-Nr. 8252C | |
| Garantiebedingungen | Garantiebedingungen | |||
| abgerundete Ecken vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne abgerundete Ecken | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit abgerundeten Ecken | 
| Anzahl der Blätter | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 80 Bl. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 80 Bl. | 
| Anzahl der Sortierfächer | 1 Sortierfach | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1 Sortierfach | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Ausführung der Lineatur | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | liniert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | kariert | 
| Ausführung der Lochung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4fach Lochung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4fach Lochung | 
| Ausführung des Papiertyps | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 100 % recycelt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | chlorfrei gebleicht, holzfrei | 
| Bindung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Spiralbindung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Doppelspiralbindung | 
| Deckel vorhanden | mit Deckel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Deckel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Einsatz vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Einsatz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Farbe | grau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | beige | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Farbe der Vorderseite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | blau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | farbig sortiert (freie Farbauswahl nicht möglich) | 
| Farbe des Deckels | staubgrau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Farbe des Papiers | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | weiß | 
| flammsicher | nicht flammsicher | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Form | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rechteckig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Garantiedauer | 3 Jahre | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 5 Jahre | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Gewicht | 4,2 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 5,6 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Grammatur | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 70 g/m² | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 90 g/m² | 
| Griffrand vorhanden | mit Griffrand | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Griffrand | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Lineatur | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 22 | 
| Marke | Hailo | BRUNNEN | Rubbermaid | Clairefontaine | 
| Maße | 35,5 x 56 x 39,5 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 50,29 x 67,31 x 40,89 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Papierformat | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN A4 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN A4 | 
| Perforation | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Mikroperforation | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Mikroperforation | 
| Produktkategorie | Abfalleimer | Collegeblock | Tretabfalleimer | Collegeblock | 
| Produkttypbezeichnung | ProfiLine Öko XL | Student Recycling | Legacy Step-On | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Tragegriff vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Tragegriff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Unser Öko-Tipp! | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich | 
| Volumen | 38 l | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 68 l | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Wandbefestigung möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | keine Wandbefestigung möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Abfalleimer ProfiLine Öko XL | Collegeblock Student Recycling | Tretabfalleimer Legacy Step-On | Collegeblock | 
| Werkstoff | ABS Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Polyethylen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Zertifikat/Zulassung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Blauer Engel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | PEFC | 
