Artikelvergleich
| Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |   |   |   |   |   | 
|---|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 760003600 | Bestell-Nr. 680032500 | Bestell-Nr. 760252400 | Bestell-Nr. 176655590 | Bestell-Nr. 439067270 | |
| Herst.-Nr. 2104587EU | Herst.-Nr. HD9350/90 | Herst.-Nr. 50422-13827 | Herst.-Nr. 2145190 | Herst.-Nr. 90349 | |
| Garantiebedingungen | Garantiebedingungen | Garantiebedingungen | |||
| Anwendungsbereich | Kleines Büro | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kleines Büro | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Art der Betätigung (Schneidwerk) | automatisch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | automatisch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Auffangvolumen | 38 l | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 100 l | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | inkl. 10 Auffangbeutel, Öl (50 ml) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Ausführung der Wasserstandsanzeige | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | außen ablesbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| automatische Abschaltung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit automatischer Abschaltung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Breite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 50 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Bügel abnehmbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Bügel abnehmbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Deckelverriegelung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Deckelverriegelung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| DSGVO-konform | DSGVO-konform | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DSGVO-konform | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Eco-Modus vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Eco-Modus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Ein-/Ausschalter vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Ein-/Ausschalter | mit Ein-/Ausschalter | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Eingabebreite | 220 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 260 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Einweg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Einweg | 
| Farbe | schwarz | edelstahl | grau | schwarz | braun | 
| Fassungsvermögen des Trinkgefäßes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 180 ml | 
| Füllmenge des Wasserbehälters | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1,7 l | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Garantiedauer | 2 Jahre | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3 Jahre | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Gehäuseoberteil abnehmbar | Gehäuseoberteil nicht abnehmbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Gehäuseoberteil nicht abnehmbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Gewicht | 13,4 kg | 1,1 kg | 46 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Kabellänge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 75 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Kontrollleuchte vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Kontrollleuchte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Laufzeit | 30 min | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Leistung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1.850-2.200 W | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Marke | Rexel® | Philips | DAHLE | MAUL | PAPSTAR | 
| Maße | 41 x 63 x 31 cm (B x H x T) | 23 x 24,3 x 15,6 cm (B x H x T) | 54,5 x 94,4 x 43,5 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 7,03 x 9 cm (Ø x H) | 
| Material des Behälters | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Edelstahl | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Material des Griffes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| max. Klemmdicke | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 25 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Motorleistung | 350 W | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 650 W | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Netzfrequenz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 50 Hz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Netzspannung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 220-240 V | 230 V | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 12 St./Pack. | 100 St./Pack. | 
| Partikellänge | 40 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 15 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Produktkategorie | Aktenvernichter | Wasserkocher | Aktenvernichter | Foldbackklemmer | Thermobecher | 
| Produkttypbezeichnung | ProMax RSX1538 | Daily Collection | 510 | mauly® | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Rollen vorhanden | mit Rollen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Rollen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Rücklauffunktion vorhanden | mit Rücklauffunktion | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Rücklauffunktion | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Schalldruckpegel | 60 dB | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 53 dB | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Schneidleistung (70 g/m²) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 14 Bl. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Schneidleistung (80 g/m²) | 15 Bl. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 13 Bl. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Schnittart | Partikelschnitt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Partikelschnitt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Schnittbreite | 4 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Schnittgeschwindigkeit | 50 mm/s | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 73 mm/s | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Sicherheitsstufe | P-4 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | P-5 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Sichtfenster vorhanden | mit Sichtfenster | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Sichtfenster | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Überhitzungsschutz vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Überhitzungsschutz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Vernichtet | Papier, Heftklammern, Büroklammern, Kreditkarten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Papier, Heftklammern, Büroklammern, Kreditkarten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Aktenvernichter ProMax RSX1538 | Wasserkocher Daily Collection | Aktenvernichter 510 | Foldbackklemmer mauly® | Thermobecher | 
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Stahl | Polystyrol | 
